Ashley YOUNG

87
Chỉ số
1 (Ngày 30 Th06 2022)
Đánh giá gần nhất
HV,DM,TV,AM(PT)
Vị trí
Chân thuận - Cả hai
37
Tuổi
9 Th07 1985
Ngày sinh
365k
Giá
365,000
44k
Hợp đồng
1 Mùa giải
175
Chiều cao (cm)
65
Cân nặng (kg)
Vị trí chi tiết
Phong độ (9-9-7-9-7-8)
Chi Tiết Lựa Chọn
Đội hình | Đội hình 1 | ||
Tinh thần | |||
Những lo lắng | Không | ||
Thể lực | 100% | ||
Chấn thương | Không | ||
Treo giò | 1 Bị cấm ở giải quốc nội. | ||
Đã đấu cúp với đội khác | SMFA Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Thông số mùa giải hiện tại
Caps | Association | Giải | Trận | Bàn | Ass | Hay Nhất Tr | HTB | T.Vàng | T.Đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | England | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | England | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | England | SMFA World Cup | 3 (0) | 3 | 0 | 0 | 8,33 | 0 | 0 |
Mùa | CLB | Giải | Trận | Bàn | Ass | Hay Nhất Tr | HTB | T.Vàng | T.Đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Hạng 1 | 31 (0) | 6 | 12 | 1 | 7,29 | 5 | 0 |
15 | Manchester United | Cúp Quốc gia Anh | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Thống kê Sự nghiệp
Association | Giải | Trận | Bàn | Ass | Hay Nhất Tr | HTB | T.Vàng | T.Đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | Quốc tế | 72 (0) | 25 | 11 | 5 | 7,44 | 5 | 0 |
Mùa | CLB | Giải | Trận | Bàn | Ass | Hay Nhất Tr | HTB | T.Vàng | T.Đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Hạng 1 | 31 (0) | 6 | 12 | 1 | 7,29 | 5 | 0 |
14 | Manchester United | Bảng B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
14 | Manchester United | Hạng 1 | 31 (0) | 4 | 6 | 0 | 7,13 | 3 | 1 |
13 | Manchester United | Bảng A | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,20 | 1 | 0 |
13 | Manchester United | Hạng 1 | 24 (0) | 12 | 9 | 1 | 6,83 | 3 | 0 |
12 | Manchester United | Hạng 1 | 19 (0) | 2 | 7 | 0 | 7,21 | 2 | 0 |
11 | Manchester United | Bảng G | 4 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Hạng 1 | 12 (0) | 3 | 0 | 2 | 7,17 | 1 | 0 |
10 | Manchester United | Bảng B | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | Hạng 1 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
9 | Manchester United | Hạng 1 | 8 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,38 | 1 | 0 |
8 | Manchester United | Hạng 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Bảng H | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Hạng 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
6 | Manchester United | Hạng 1 | 16 (0) | 4 | 5 | 1 | 6,81 | 1 | 0 |
5 | Aston Villa | Hạng 2 | 31 (0) | 9 | 11 | 3 | 7,42 | 6 | 0 |
4 | Aston Villa | Hạng 1 | 28 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,86 | 1 | 0 |
3 | Aston Villa | Bảng A | 3 (0) | 0 | 2 | 3 | 7,00 | 1 | 0 |
3 | Aston Villa | Hạng 1 | 26 (0) | 10 | 2 | 3 | 6,73 | 3 | 0 |
2 | Aston Villa | Bảng A | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | Hạng 1 | 26 (0) | 8 | 9 | 1 | 6,54 | 1 | 0 |
1 | Aston Villa | Hạng 1 | 27 (0) | 5 | 7 | 1 | 7,22 | 0 | 0 |
CLB | Giải | Trận | Bàn | Ass | Hay Nhất Tr | HTB | T.Vàng | T.Đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB | Giải đấu | 318 (0) | 75 | 81 | 19 | 7,04 | 30 | 1 |
Transfer History
Mùa | Ngày | Câu lạc bộ bán | CLB đến | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
5 | 25 Th07 2011 | Aston Villa | Manchester United | 13.6M | Ashley YOUNG |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Thay đổi |
---|---|---|---|
30 Th06 2022 | 88 | 87 | ![]() |
19 Th06 2019 | 89 | 88 | ![]() |
14 Th06 2018 | 88 | 89 | ![]() |
21 Th05 2017 | 89 | 88 | ![]() |
27 Th05 2016 | 90 | 89 | ![]() |
3 Th06 2014 | 91 | 90 | ![]() |
14 Th02 2013 | 90 | 91 | ![]() |
Tiền sử Chấn thương (6 months)
Chấn thương | Ngày bắt đầu | End Date | Thời gian dưỡng thương |
---|---|---|---|
- | - | - | - |